Indexa Capital Group
Avec vous sur le long terme
Information et documentation financières
Type de document | Description | Période | Date | Fichier |
---|---|---|---|---|
Autre information pertinente | Données trimestrielles CNMV Indexa Capital AV, 09/2024 (en anglais et espagnol) | Q3-2024 | 10/12/2024 | Voir |
Présentation de résultats | Données financières 2021 – S1/2024 (fichier Excel) | S1-2024 | 31/10/2024 | Voir |
Communiqué de presse | Communiqué de presse résultats 1er semestre 2024 | S1-2024 | 31/10/2024 | Voir |
Présentation de résultats | Résultats du 1er semestre 2024 (en anglais et espagnol) | S1-2024 | 31/10/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Annonce présentation de résultats du 1er semestre 2024 le 31/10/2023 | H1-2024 | 14/10/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Données trimestrielles CNMV Indexa Capital AV, 06/2024 (en anglais et espagnol) | Q2-2024 | 10/10/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Fusion entre Indexa Courtier et Fund Your Future (« Caravel ») | 2024 | 01/10/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Projet de fusion entre Indexa Courtier et Fund Your Future (« Caravel ») | 2024 | 10/09/2024 | Voir |
Participations significatives | Actionnaires détenant plus de 5 % du capital (en anglais) | H1-2024 | 09/07/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Données trimestrielles CNMV Indexa Capital AV, 03/2024 (en anglais et espagnol) | Q1-2024 | 17/06/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Présentation pour le Forum d'investisseurs Medcap 2024 (en anglais) | 2024 | 28/05/2024 | Voir |
Assemblée Générale des Actionnaires | Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires le 29/04/2024 (en espagnol) | 2024 | 30/04/2024 | Voir |
Gouvernance d'entreprise | Rapport sur la structure de gouvernance et le contrôle interne (en espagnol) | 2024 | 30/04/2024 | Voir |
Comptes annuels consolidés | Comptes annuels consolidés et rapport d'audit (en espagnol) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Présentation de résultats | Résultats financiers 2023 (en anglais) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Assemblée Générale des Actionnaires | Procuration de vote pour l'Assemblée Générale (en espagnol) | 2024 | 27/03/2024 | Voir |
Assemblée Générale des Actionnaires | Propositions de résolutions pour l'Assemblée Générale (en espagnol) | 2024 | 27/03/2024 | Voir |
Assemblée Générale des Actionnaires | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires (en espagnol) | 2024 | 27/03/2024 | Voir |
Rapport du Comité d'Audit | Rapport sur l'indépendance des auditeurs (en espagnol) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Communiqué de presse | Communiqué de presse résultats 2023 (en espagnol) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Rapport du Comité d'Audit | Rapport du Comité d'Audit (en espagnol) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Rapport de solvabilité | Rapport de solvabilité (en espagnol) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Présentation de résultats | Données financières 2021-2023 (fichier Excel) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2023 | 27/03/2024 | Voir |
Opération d'entreprise | Prix de l'acquisition de Caravel (Fund Your Future) | 2024 | 05/03/2024 | Voir |
Opération d'entreprise | Acquisition du courtier Caravel (Fund Your Future) en France | 2024 | 05/03/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Données trimestrielles CNMV Indexa Capital AV, 12/2023 | T4-2023 | 04/03/2024 | Voir |
Participations significatives | Actionnaires détenant plus de 5 % du capital (en espagnol) | 2023 | 10/01/2024 | Voir |
Autre information pertinente | Réduction du minimum d'investissement pour les portefeuilles de fonds et diminution des coûts du Fogain | 2023 | 28/12/2023 | Voir |
Présentation de résultats | Données financières 2021-2023 | S1-2023 | 21/12/2023 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2014 | 01/04/2015 | Voir |
Autre information pertinente | Données trimestrielles CNMV Indexa Capital AV, 06/2023 | T3-2023 | 05/12/2023 | Voir |
Communiqué de presse | Communiqué de presse résultats 1er semestre 2023 (en espagnol) | S1-2023 | 26/10/2023 | Voir |
Présentation de résultats | Résultats du 1er semestre 2023 (en espagnol) | S1-2023 | 26/10/2023 | Voir |
Autre information pertinente | Frais d'introduction en bourse BME Growth | 2023 | 18/10/2023 | Voir |
Autre information pertinente | Annonce prochaine présentation de résultats du 1er semestre 2023 le 26/10/2023 | 2023 | 16/10/2023 | Voir |
DIIM | Document d'information sur l'incorporation à BME Growth | 2023 | 05/07/2023 | Voir |
Communiqué de presse | Valorisation de sortie à BME Growth | 2023 | 05/07/2023 | Voir |
Communiqué de presse | Le groupe Indexa Capital élargit son conseil d'administration (en espagnol) | 2023 | 18/05/2023 | Voir |
Autre information pertinente | Page de statistiques d'Indexa Capital | 2023 | 13/07/2023 | Voir |
Autre information pertinente | Données trimestrielles CNMV Indexa Capital AV, 06/2023 | T2-2023 | 29/08/2023 | Voir |
Autre information pertinente | Indexa Capital parmi les cinq propositions gagnantes du concours public pour la gestion de l'épargne salariale de promotion publique en Espagnol | 2023 | 21/07/2023 | Voir |
Documents pour investisseurs | Rapport de solvabilité (en espagnol) | 2022 | 25/04/2023 | Voir |
Statuts | Statuts sociaux (en espagnol) | 2022 | 23/11/2022 | Voir |
Règlement intérieur de conduite | Règlement intérieur de conduite (en espagnol) | 2023 | 17/05/2023 | Voir |
Règlement de l'assemblée générale des actionnaires | Règlement de l'Assemblée Générale (en espagnol) | 2023 | 17/05/2023 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2015 | 07/04/2016 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2018 | 30/03/2019 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2016 | 30/03/2017 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2017 | 30/03/2018 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2019 | 25/03/2020 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2020 | 26/03/2021 | Voir |
Comptes annuels consolidés | Comptes annuels consolidés et rapport d'audit (en espagnol) | 2021 | 31/03/2022 | Voir |
Comptes annuels individuels | Comptes annuels individuels et rapport d'audit (en espagnol) | 2022 | 23/03/2023 | Voir |
Comptes annuels consolidés | Comptes annuels consolidés et rapport d'audit (en espagnol) | 2022 | 23/03/2023 | Voir |
Souscrivez-vous à nos informations financières par e-mail
Recevez les nouvelles actualisations par e-mail. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.
Contactez-nous
Indexa Capital Group
Email (investisseurs): investors@indexacapital.com
Email (journalistes): com@indexacapital.com