Indexa Capital Group
Contigo a largo plazo
Información financiera y documentación
Tipo de documento | Descripción | Periodo | Fecha | Archivo |
---|---|---|---|---|
Otra información relevante | Datos trimestrales CNMV Indexa Capital AV, 09/2024 | Q3-2024 | 10/12/2024 | Ver |
Presentación de resultados | Datos financieros 2021 – S1/2024 (en Excel) | S1-2024 | 31/10/2024 | Ver |
Nota de prensa | Nota de prensa resultados 1er semestre de 2024 | S1-2024 | 31/10/2024 | Ver |
Presentación de resultados | Resultados 1er semestre de 2024 | S1-2024 | 31/10/2024 | Ver |
Otra información relevante | Anuncio publicación de resultados 1er semestre de 2024 el 31/10/2024 | H1-2024 | 14/10/2024 | Ver |
Otra información relevante | Datos trimestrales CNMV Indexa Capital AV, 06/2024 | Q2-2024 | 10/10/2024 | Ver |
Otra información relevante | Fusión de Indexa Courtier y Fund Your Future («Caravel») | 2024 | 01/10/2024 | Ver |
Otra información relevante | Proyecto de fusión de Indexa Courtier y Fund Your Future («Caravel») | 2024 | 10/09/2024 | Ver |
Participaciones significativas | Accionistas con más del 5 % del capital | H1-2024 | 09/07/2024 | Ver |
Otra información relevante | Datos trimestrales CNMV Indexa Capital AV, 03/2024 | Q1-2024 | 17/06/2024 | Ver |
Otra información relevante | Presentación para el foro de inversores Medcap 2024 (en inglés) | 2024 | 28/05/2024 | Ver |
Junta General de Accionistas | Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29/04/2024 | 2024 | 30/04/2024 | Ver |
Gobierno corporativo | Informe sobre la estructura de gobierno y control interno | 2024 | 30/04/2024 | Ver |
Cuentas anuales consolidadas | Cuentas anuales consolidadas junto con informe de auditoría | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Presentación de resultados | Resultados financieros 2023 (en inglés) | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Junta General de Accionistas | Delegación de voto para la Junta General | 2024 | 27/03/2024 | Ver |
Junta General de Accionistas | Propuesta de acuerdos para la Junta General | 2024 | 27/03/2024 | Ver |
Junta General de Accionistas | Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas | 2024 | 27/03/2024 | Ver |
Informe de la Comisión de Auditoría | Informe de independencia del auditor | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Nota de prensa | Nota de prensa resultados 2023 | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Informe de la Comisión de Auditoría | Informe de la Comisión de Auditoría | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Informe de solvencia | Informe de solvencia | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Presentación de resultados | Datos financieros 2021-2023 (en Excel) | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2023 | 27/03/2024 | Ver |
Operación corporativa | Precio de la adquisición de Caravel (Fund Your Future) | 2024 | 05/03/2024 | Ver |
Operación corporativa | Adquisición de Caravel (Fund Your Future) en Francia | 2024 | 05/03/2024 | Ver |
Otra información relevante | Datos trimestrales CNMV Indexa Capital AV, 12/2023 | T4-2023 | 04/03/2024 | Ver |
Participaciones significativas | Accionistas con más del 5 % del capital | 2023 | 10/01/2024 | Ver |
Otra información relevante | Reducción de la inversión mínima en las carteras de fondos y bajada de los costes del Fogain | 2023 | 28/12/2023 | Ver |
Presentación de resultados | Datos financieros 2021-2023 | S1-2023 | 21/12/2023 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2014 | 01/04/2015 | Ver |
Otra información relevante | Datos trimestrales CNMV Indexa Capital AV, 09/2023 | T3-2023 | 05/12/2023 | Ver |
Nota de prensa | Nota de prensa resultados 1er semestre 2023 | S1-2023 | 26/10/2023 | Ver |
Presentación de resultados | Resultados 1er semestre de 2023 | S1-2023 | 26/10/2023 | Ver |
Otra información relevante | Gastos de incorporación a BME Growth | 2023 | 18/10/2023 | Ver |
Otra información relevante | Anuncio próxima publicación de resultados 1er semestre de 2023 el 26/10/2023 | 2023 | 16/10/2023 | Ver |
DIIM | Documento informativo de incorporación al segmento BME Growth de BME | 2023 | 05/07/2023 | Ver |
Nota de prensa | Valoración de salida a BME Growth | 2023 | 05/07/2023 | Ver |
Nota de prensa | Indexa Capital Group amplia su consejo de administración | 2023 | 18/05/2023 | Ver |
Otra información relevante | Página de estadísticas de Indexa Capital | 2023 | 13/07/2023 | Ver |
Otra información relevante | Datos trimestrales CNMV Indexa Capital AV, 06/2023 | T2-2023 | 29/08/2023 | Ver |
Otra información relevante | Indexa Capital entre las cinco propuestas ganadoras del concurso público para la gestión de los Fondos de Pensiones de Empleo Simplificados de Promoción Pública (FPESPPs) | 2023 | 21/07/2023 | Ver |
Documentos para inversores | Informe de solvencia | 2022 | 25/04/2023 | Ver |
Estatutos sociales | Estatutos sociales | 2022 | 23/11/2022 | Ver |
Reglamento interno de conducta | Reglamento interno de conducta | 2023 | 17/05/2023 | Ver |
Reglamento de la junta de accionistas | Reglamento de la Junta General de Accionistas | 2023 | 17/05/2023 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2015 | 07/04/2016 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2018 | 30/03/2019 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2016 | 30/03/2017 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2017 | 30/03/2018 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2019 | 25/03/2020 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2020 | 26/03/2021 | Ver |
Cuentas anuales consolidadas | Cuentas anuales consolidadas junto con informe de auditoría | 2021 | 31/03/2022 | Ver |
Cuentas anuales individuales | Cuentas anuales individuales junto con informe de auditoría | 2022 | 23/03/2023 | Ver |
Cuentas anuales consolidadas | Cuentas anuales consolidadas junto con informe de auditoría | 2022 | 23/03/2023 | Ver |
Subscríbete a nuestra información financiera
Recibe las nuevas actualizaciones por correo electrónico. Podrás darte de baja en cualquier momento.
Contáctanos
Indexa Capital Group
Email (inversores): investors@indexacapital.com
Email (prensa): com@indexacapital.com